Windows |
|
- |
Microsoft® Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows Server 2012 R2 或 Windows 2008 Server. (支持32位和64位操作系统 *) |
- | 2GB的RAM |
- | 800MB可用硬盘空间 |
- | 1280 * 720或更高分辨率的显示屏 |
Linux |
|
- | Linux操作系统(内核2.4或更高版本) |
- | Wine ** 1.8 (最低), 1.9x或更高版本(推荐)(或等效的CrossOver版本) |
- | Microsoft数据访问组件(MDAC)2.8 |
- | 2GB的RAM |
- | 800MB可用硬盘空间 |
- | 1280 * 720或更高分辨率的显示屏 |
Mac OS X |
|
- | Mac OS 10.8或更高版本 |
- | Wine 1.8 (最低)(或CrossOver Mac 15.0.1或更高版本) |
- | Microsoft数据访问组件(MDAC)2.8 |
- | 基于Intel® 的处理器 |
- | 2GB的RAM (建议使用128 MB或更高) |
- | 800MB可用硬盘空间 |
- | 1280 * 720或更高分辨率的显示屏 |
支持的数据库产品(DBMS),用作Enterprise Architect模型存储库*** |
|
- | Firebird |
- | MariaDB |
- | MySQL |
- | MS SQL Server (包括Express和Azure) |
- | MS Access |
- | Oracle |
- | PostgreSQL |