Windows |
|
- | Microsoft® Windows 11, Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows Server 2019, Windows Server 2016, Windows Server 2012 or Windows Server 2008. (支持 32 位和 64 位操作系统 [1]) |
- | 2GB 内存 |
- | 2GB可用硬盘空间 |
- | 1280*720或更高分辨率显示器 |
Linux |
|
- | Linux 操作系统 (内核 2.4 或更高版本) |
- | Wine [2] 5.0 (最低),6.0 或更高版本(推荐)(或等效的 CrossOver 版本) |
- | Microsoft 数据访问组件 (MDAC) 2.8 |
- | 2GB 内存 |
- | 2GB可用硬盘空间 |
- | 1280*720 或更高分辨率的显示器 |
Mac OS X |
|
- | Mac OS 10.8 或以后 |
- | Intel® based processor |
- | Wine [2] 5.0(最低)6.0 或更高版本(推荐)(或等效的 CrossOver 版本) |
- | Microsoft 数据访问组件 (MDAC) 2.8 |
- | 2GB 内存 |
- | 2GB可用硬盘空间 |
- | 1280*720 或更高分辨率的显示器 |
macOS |
|
- | macOS 10.15 or later |
- | Intel® 基于处理器或安装了 Rosetta2 的 Apple M1 处理器 |
- | CrossOver Mac 20 或更高版本[3] |
- | Microsoft 数据访问组件 (MDAC) 2.8 |
- | 2GB 内存 |
- | 2GB可用硬盘空间 |
- | 1280*720 或更高分辨率的显示器 |
支持的数据库产品 (DBMS) 用作 Enterprise Architect 模型存储库 [4] |
|
- | Firebird |
- | MariaDB |
- | MySQL |
- | MS SQL Server (包括 Express 和 Azure) |
- | MS Access |
- | Oracle |
- | PostgreSQL |